產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
新一代經(jīng)濟型便攜色差計CR-10 Plus作為CR-10的升級款,在原有輕便靈活、便于攜帶的基礎(chǔ)上,更實現(xiàn)了與電腦的連接,可進一步擴展數(shù)據(jù)管理的范圍, 滿足了質(zhì)檢人員頻繁快速的現(xiàn)場測量并給出即時結(jié)果,幫助企業(yè)實現(xiàn)高效的供應商與產(chǎn)品的質(zhì)量控制。
小型色差計CR-10 Plus產(chǎn)品特點:
1、外形緊湊,性能
2、大屏幕LCD顯示,易于讀取
3、手握的槽深以及測量按鈕的位置都是精心設(shè)計,可以滿足不同的握持習慣,符合人體工學
4、平滑精細的表面,來源于高精度的外觀處理工藝
5、可選擇目標罩ø8mm(標準配件)和ø5mm (可選配件),可以測量小面積樣品
6、可提供多種充電方式:電池,可充電電池,USB線,電源適配器
小型色差計CR-10 Plus規(guī)格:
照明/受光系統(tǒng) | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光) (符合 DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 條件d、ISO7724/1、CIE 15、ASTM E 1164) |
---|---|
受光元件 | 硅光敏元件(6個) |
測量范圍 | L*:1~100 |
測量光源 | 脈沖氙燈 |
測量時間 | 約 1 秒 |
可測量次數(shù) | 使用堿性電池且以 10 秒間隔測量時,可測約 2,000 次 |
測量口徑 | 約φ8 mm、φ5 mm(另售) (※選配遮罩符合 CIE .15,DIN5033 Teil7 不適用) |
重復性 | 標準偏差 ΔE*ab 0.1 以內(nèi) (條件:以 10 秒間隔測量白色校正板 30 次) |
所支持語言 | 中文、英文、日文 |
端口 | USB2.0 |
觀察條件 | 10°觀察角 |
觀察光源 | D65 |
顯示內(nèi)容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 |
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
數(shù)據(jù)儲存量 | 標準色數(shù)據(jù) + 測量數(shù)據(jù)合計最多1,000 個 |
合格判定項目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
存儲溫濕度范圍 | -20~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) |
電源 | 4 節(jié) 5 號電池(堿性電池或鎳氫充電電池)、USB 總線電源或AC 適配器(另售) |
尺寸 | 66mm(寬)× 158mm(高)× 85mm(長) |
重量 | 420g(不含電池) |
相關(guān)產(chǎn)品